| City | Area Code | Dialing Code |
| Aba | 82 | +234 82 |
| Abakaliki | 43 | +234 43 |
| Abeokuta | 39 | +234 39 |
| Abuja | 9 | +234 9 |
| Ado Ekiti | 30 | +234 30 |
| Agbor | 55 | +234 55 |
| Ahoada | 86 | +234 86 |
| Akure | 34 | +234 34 |
| Asaba | 56 | +234 56 |
| Auchi | 57 | +234 57 |
| Awka | 48 | +234 48 |
| Azare | 71 | +234 71 |
| Badagry | 1 | +234 1 |
| Bauchi | 77 | +234 77 |
| Benin | 52 | +234 52 |
| Birnin | 68 | +234 68 |
| Calabar | 87 | +234 87 |
| Damaturu | 74 | +234 74 |
| Edo | 52 | +234 52 |
| Enugu | 42 | +234 42 |
| Gombe | 72 | +234 72 |
| Gusau | 63 | +234 63 |
| Hadejia | 78 | +234 78 |
| Ibadan | 2 | +234 2 |
| Ijebu Ode | 37 | +234 37 |
| Ikare | 50 | +234 50 |
| Ile Ife | 36 | +234 36 |
| Ilorin | 31 | +234 31 |
| Jalingo | 79 | +234 79 |
| Jos | 73 | +234 73 |
| Kaduna | 62 | +234 62 |
| Kafanchau | 61 | +234 61 |
| Kano | 64 | +234 64 |
| Kano Nigeria | 64 | +234 64 |
| Katsina | 65 | +234 65 |
| Kontagora | 67 | +234 67 |
| Lafia | 47 | +234 47 |
| Lagos | 1 | +234 1 |
| Lokoja | 58 | +234 58 |
| Maiduguri | 76 | +234 76 |
| Makurdi | 44 | +234 44 |
| Minna | 66 | +234 66 |
| New Bussa | 33 | +234 33 |
| Niger Sate | 66 | +234 66 |
| Ogoja | 45 | +234 45 |
| Okitipupa | 59 | +234 59 |
| Onitsha | 46 | +234 46 |
| Oshogbo | 35 | +234 35 |
| Owerri | 83 | +234 83 |
| Owo | 51 | +234 51 |
| Oyo | 38 | +234 38 |
| Pank Shin | 70 | +234 70 |
| Port Harcourt | 84 | +234 84 |
| Sapele | 54 | +234 54 |
| Sokobo | 60 | +234 60 |
| Umuahia | 88 | +234 88 |
| Uyo | 85 | +234 85 |
| Warri | 53 | +234 53 |
| Wukari | 41 | +234 41 |
| Yenegoa | 89 | +234 89 |
| Yola | 75 | +234 75 |
| Zaria | 69 | +234 69 |
No comments:
Post a Comment